2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4

2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4

$39,888

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 704192
78,124 km
Automatic
Ute
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4
2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470 4X4

Key information

2020 Mercedes-Benz X-Class X250d Power 470
Kilometres
78,124kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2298 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
BKR138
Rego Expiry
Expires on September 30, 2026
Stock no
704192
VIN
WDF4702312G021406

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSilver
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2300 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3250 kg
Length5340 mm
Height1839 mm
Width1920 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Knox Jeep . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11059

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Knox Jeep . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Knox Jeep . Jeep Dealer in Ferntree Gully VIC. Dealer License: 11059. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio